Порожньо
Що таке сонячний генератор Jackery 1000:
ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАТАРЕЮ |
|
Ємність: | 1002 Вт*г (21,6 В 46,4 Аг)) |
Хімічний склад елементів: | Літій-іонна батарея NMC |
Циклічний ресурс: | ≥ 1000 циклів, після 1000 циклів повного розряду залишається ≥ 80% початкової ємності АКБ |
Система управління: | BMS, захист від перевантаження по напрузі, захист від короткого замикання |
ЧАС ПЕРЕЗАРЯДКИ |
|
Адаптер змінного струму: | 7,5 годин |
12 В Автомобільний адаптер: | 14 годин |
2x SolarSaga 100W Solar Panel: | 8 годин |
1x SolarSaga 100W Solar Panel: | 14 годин |
ВИХОДИ |
|
Розетка змінного струму: | 230В, 1000Вт (2000Вт пікова) |
Порт USB-A: | 5В, 2,4А |
Quick Charge 3.0: | 5-6.5В, 3A / 6.5-9В, 3A / 9-12В, 1.5A |
Порт USB-C: | 5В, 9В, 12В до 3А |
Автомобільна розетка: | 12В, 10А |
Вхід постійного струму: | 12В-30В (100Вт макс.) |
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ |
|
Вага: | 10 кг |
Розміри (ДхШхГ): | 333 x 233 x 283 мм |
Робоча температура експлуатації: | от -10 до +40℃ |
Сертифікати: | UN 38.3/RoHS/REACH/WEEE/CE |
Гарантия: | Гарантія: |
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Пікова потужність: | 100Вт |
ККД: | 23% |
Напруга живлення: | 18В |
Сила струму: | 5,55A |
Напруга розімкнутого ланцюга: | 21,6В |
Струм короткого замикання: | 6A |
ВИХОДИ |
|
Порт USB-A: | 5В, 2.4A |
Порт USB-C: | 5В, 3A |
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ |
|
Вага: | 4,69 кг |
Розміри (у складеному вигляді): | 610 x 535 x 35 мм |
Розміри (у розкладеному вигляді): | 1220 x 535 x 5 мм |
Температура експлуатації: | від -10 до +65℃ |
Гарантія: | 24 місяці |
1 Портативна електрична станція Explorer 1000
1 Адаптер змінного струму
1 Кабель автомобільного зарядного пристрою
1 Конектор Y-типу для паралельного підключення сонячних панелей SolarSaga 100
1 Посібник користувача
1 SolarSaga 100
1 Посібник користувача