ИБП Online HT3330S — ИБП двойного преобразования напольного исполнения, мощностью от 1 до 40 кВА. ИБП имеют 3-ф вход и 3-ф выход. Высоконадёжные современные источники бесперебойного питания для широкой сферы применения.
Все ИБП данной серии имеют мощные программируемые зарядные устройства и рассчитаны на подключение как внутренних, так и внешних АКБ, как небольшой, так и высокой ёмкости, для создания систем гарантированного электропитания с длительным временем резервирования.
В ИБП этой серии используются передовые технологии, которые существенно повышают эксплуатационные характеристики и надежность устройства: два мощных DSP-процессора для цифровой обработки сигналов с цифровым управлением, которые обеспечивают высокое качество гарантированного электропитания, высокий коэффициент мощности на входе и низкий коэффициент искажений входного тока.
Особенности:
Сферы применения:
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА / МОДЕЛЬ | HT3310S |
---|---|
Номинальная мощность | 30кВА/27кВт |
Вход ИБП | |
Холодный старт | Есть |
Диапазон допустимого входного напряжения при работе от сети | 304~478В (линейное), полная нагрузка 228V~304В (линейное),частичная нагрузка |
Фазность | 3 Фазы + Нейтраль + Земля |
Номинальное входное напряжение | 380/400/415В (линейное) |
Коэффициент искажений входного тока THDi | <4% (полная линейная нагрузка) |
Входной коэф. Мощности | ≥0.99 |
Диапазон входной частоты | 40Гц~70Гц |
Вход байпаса (по умолчанию — питание от основного входа) | |
Номинальное напряжение в режиме Байпаса | 380/400/415В (линейное) |
Номинальная частота | 50/60Гц |
Диапазон напряжения в режиме Байпаса | Настраеваемый, по умолчанию -20%~+15% Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
Диапазон частоты в режиме Байпаса | Настраиваемый, ±1Гц, ±3Гц, ±5Гц |
Перегрузка в режиме Байпаса | 125%, Длительное время работы 125% нагрузка <130%, более чем 10 минут 130% нагрузка <150%, более чем 1 минута |
Выход ИБП | |
Номинальное выходное напряжение | 380/400/415В (Линейное) |
Номинальная выходная частота | 50/60Гц |
Коэффициент мощности на выходе | 0,9 |
Точность выходного напряжения | ±1.5% (0-100% линейной нагрузки) |
Стабильность напряжения при динамической нагрузке | <5% для динамической нагрузки (20% - 80% -20%) |
Время восстановления напряжения | <30мс для динамической нагрузки (0% - 100% -0%) |
Коэффициент искажений выходного напряжения THDu | <1% (линейная нагрузка) <5,5% (нелинейная нагрузка) согласно IEC/EN62040-3 |
Перегрузочная способность (режим online) | <110%, 60мин; 110%~125%,10мин; 125%~150%,1мин |
Стабильность частоты | 50/60Гц±0.01% |
Диапазон синхронизации частоты | Настраиваемый, ±0.5Гц ~ ±5Гц, по умолчанию ±3Гц |
Скорость синхронизации частоты | Настраиваемая, 0.5Гц/с ~ 3Гц/с, по умолчанию 0.5Гц/с |
Батареи и зарядное устройство | |
Номинальное напряжение батарей | ±240В |
Номинальный ток | 12А |
Отклонение напряжения зарядного устройства | 1% |
Напряжения зарядного устройства | 384—528В |
Мощность зарядного устройства | макс=20% от выходной мощности |
Коэффициент полезного действия | |
Работа от сети | 95% макс |
Работа от АКБ | 95% макс |
Система отображения информации и оповещения | |
Дисплей | LED+LCD |
Интерфейсы | RS232, RS485 |
Опции | SNMP, Сухие контакты, параллельное подключение, Холодный запуск от батарей |
Окружающая среда | |
Диапазон рабочей температуры | 0~40 ℃ |
Диапазон температуры хранения | -40~70 ℃ |
Относительная влажность | 0~95% без конденсата |
Шум (расстояние 1м) | 58дБ @ 100% нагрузки, 52дБ @ 45% нагрузки |
Размеры, Вес | |
Размер шкафа ИБП (Ш*Д*В,мм) | 350*738*1335 |
Вес шкафа ИБП (КГ) | 89 (без батарей) |